Resultate St. Sebastiansschiessen Neuendorf 2023
Einzelresultate:
Teilnehmer | Waffe | Punkte |
Baumgartner Heinz | Kar | 94 |
Roppel Andreas | 57/03 | 91 |
Roppel Jakob | 57/03 | 91 |
Heinimann Martin | 57/03 | 90 |
Heinimann Hans | 57/03 | 89 |
Brechbühl Fredy | 57/03 | 89 |
Hunziker Urs | 90 | 88 |
Schick Thomas | 57/03 | 86 |
Oetiker Norman | 90 | 85 |
Scherrer Maja | 57/03 | 83 |
Scherrer Remo | 57/03 | 82 |
Oetiker Marianne | 90 | 79 |
Gruppenresultate:
Gruppe | Punkte | Rang |
Bockmätteli | 450 | 22 |
Rehag | 430 | 58 |
von 78 Gruppen |