Resultate Büchelschiessen Zunzgen 2024
Einzelresultate:
Teilnehmer | Waffe | Punkte |
Heinimann Hans | 57/03 | 93 |
Schick Thomas | 57/03 | 93 |
Scherrer Remo | 57/03 | 92 |
Scherrer Maja | 57/03 | 90 |
Baumgartner Heinz | Kar | 88 |
Roppel Jakob | 57/03 | 87 |
Heinimann Martin | 57/03 | 86 |
Hunziker Urs | 90 | 85 |
Oetiker Marianne | 90 | 84 |
Roppel Andreas | 57/03 | 81 |
Oetiker Norman | 90 | 77 |
Brechbühl Fredy | 57/03 | 70 |
Gruppenresultate:
Gruppe | Punkte | Rang |
Bockmätteli | 439 | 9 |
Rehhag | 413 | 37 |
von 54 Gruppen |