Resultate Tiefmattschiessen Oberbuchsiten 2024
Einzelresultate:
Teilnehmer | Waffe | Punkte |
Schick Thomas | 57/03 | 96 |
Heinimann Hans | 57/03 | 92 |
Roppel Andreas | 57/03 | 91 |
Heinimann Martin | 57/03 | 90 |
Brechbühl Fredy | 57/03 | 90 |
Scherrer Remo | 57/03 | 89 |
Oetiker Norman | 90 | 87 |
Scherrer Maja | 57/03 | 86 |
Roppel Jakob | 57/03 | 82 |
Vögelin Felix | 57/03 | 71 |
Gruppenresultate:
Gruppe | Punkte | Rang |
Bockmätteli | 450 | 19 |
Rehhag | 424 | 63 |
von 76 Gruppen |